MGYG000001520_00491	gnl|CDD|237294	59.060	298	116	4	1	298	2	293	7.56e-175	484
MGYG000001520_00491	gnl|CDD|223845	57.756	303	124	2	1	303	2	300	1.38e-167	466
MGYG000001520_00491	gnl|CDD|397424	56.884	276	114	3	3	278	1	271	2.36e-163	454
MGYG000001520_00491	gnl|CDD|273014	53.020	298	135	3	1	298	1	293	2.14e-120	347
MGYG000001520_00491	gnl|CDD|237296	39.073	302	152	5	1	276	3	298	1.24e-91	279
MGYG000001520_00491	gnl|CDD|237295	30.868	311	175	10	3	290	11	304	1.45e-60	195
